
Gama de fertilizantes genéricos DEIBA, elementares e complexos.
| PRODUTO | COMPOSIÇÃO |
| ADUBOS NPK | |
| 10.10.10 | 10% azoto (N) 10% fósforo (P2O5) 10% óxido de potássio (K2O) |
| 7-14-14 | 7% azoto (N) 14% fósforo (P2O5) 14% óxido de potássio (K2O) |
| 7-14-14 + B + MgO | 7% azoto (N) 14% fósforo (P2O5) 14% óxido de potássio (K2O) 0,3% boto (B) 2,0% óxido de magnésio (MgO) |
| 8-24-24 | 8% azoto (N) 24% fósforo (P2O5) 24% óxido de potássio (K2O) |
| ADUBOS NP | |
| DAP - 18-46-0 | 18% azoto (N) 46% fósforo (P2O5) |
| 7-21-0 | 7% azoto (N) 21% fósforo (P2O5) |
| ADUBOS ELEMENTARES | |
| CLORETO DE POTÁSSIO 60% | 24% óxido depotássio (K2O) solúvel em água |
| SUPERFOSFATO 18% | 18% fósforo (P2O5), solúvel em água 29% óxido de cálcio (CaO) |
| TRIPLOSUPERFOSFATO 45% (TSP) | 45% fósforo, 42% solúvel em água 50% óxido de cálcio (CaO) |
| ADUBOS AZOTADOS | |
| NITRO 22% | 22% azoto (N), 50% na forma nítrica e 50% na forma amoniacal 21,8% óxido de cálcio (CaO) |
| NITRO 22% c/ MgO | 22% azoto (N); 50% na forma nítrica e 50% na forma amoniacal 7% óxido de magnésio (MgO) 12% óxido de cálcio (CaO) |
| UREIA 46% | 46% azoto, na forma amídica |
| UREIA 46% GRANULADA | 46% azoto, na forma amídica |
| Sulfato de Amónio granulado | 21% azoto (N) 60% enxofre (SO3) |
Para obter as fichas técnicas dos produtos, por favor contacte comercial@adubosdeiba.com




