
Prosseguindo a estratégia de ampliação da sua gama de produtos e assegurar a presença nos diversos segmentos de mercado, a DEIBA disponibiliza uma completa gama de adubos líquidos adaptada às diversas culturas, composta por soluções azotadas simples ou com elementos secundários (magnésio, enxofre e cálcio) e microelementos, soluções claras complexas e suspensões saturadas, capazes de corresponder às mais diversas necessidades das várias culturas.
| ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS | ||||
| PRODUTO | temp. ºC cristalização | densidade | pH | |
| SOLUÇÕES CLARAS |
ADUBOS AZOTADOS | |||
| N32 | 0 | 1.32 | 6.0 | |
| N30+0,3 MgO | 0 | 1.29 | 5.0 | |
| N30+0,3 Zn | 0 | 1.29 | 5.0 | |
| N19+11%SO3 | 0 | 1.08 | 5.0 | |
| NICAL 7,75N + 7,6%CaO + 2,4%MgO | 0 | 1.38 | 0.1 | |
| NICAL 7,5N + 10,5%CaO + 3,4%MgO | 0 | 1.38 | 0.1 | |
| ADUBOS COMPLEXOS | ||||
| 15-10-5 | 13 | 1.27 | 0.1 | |
| 5-10-10 | 9 | 1.25 | 0.1 | |
| 6-15-10 | 11 | 1.31 | 0.1 | |
| 20-4-4 | 0 | 1.27 | 0.5 | |
| 12-6-6 | 13 | 1.23 | 0.1 | |
| 12-4-6 | 15 | 1.23 | 1.0 | |
| 8-24-0+0,1%Zn | 0 | 1.34 | 0.1 | |
| 8-8-8 | 12 | 1.24 | 0.1 | |
| 4-4-12 | 8 | 1.21 | 0.3 | |
| 5-2-10 | 11 | 1.17 | 0.2 | |
| 7-4-11 | 13 | 1.23 | 0.5 | |
| 5-3-12 | 11 | 1.21 | 0.5 | |
| 6-0-12 | 13 | 1.19 | 5.0 | |
| ADUBO ELEMENTAR POTÁSSICO | ||||
| 0-0-15 | 0 | 1.17 | 6.0 | |
| ADUBOS ISENTOS DE UREIA | ||||
| 9-3-4 + 2%CaO | 12 | 1.20 | 0.1 | |
| 3-3-7 + 2,3%CaO | 7 | 1.18 | 0.1 | |
| 3-2-8 + 1,5%CaO | 5 | 1.17 | 0.1 | |
| 5-12-8 | 15 | 1.26 | 0.1 | |
| 8-8-4 | 9 | 1.18 | 0.1 | |
| ADUBOS ISENTOS DE CLORETOS E DE UREIA | ||||
| 9-3-4 + 2%CaO | 15 | 1.22 | 0.1 | |
| 3-3-7 + 2,3%CaO | 16 | 1.19 | 0.1 | |
| 3-2-8 + 1,5%CaO | 18 | 1.18 | 0.1 | |
| ADUBO COM M.O. + MICROELEMENTOS | ||||
| 4-11-8 + 12% M.O. + Microelementos | 0 | 1.21 | 0.1 | |
| SUSPENSÕES SATURADAS | ||||
| 10-20-0 | 0 | 1.32 | 6.0 | |
| 8-24-0 | 0 | 1.32 | 6.0 | |
Para obter as fichas técnicas dos produtos, por favor contacte comercial@adubosdeiba.com


